Inventory from DR Power
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 8.4 lb. without battery / 11.2 lb. with battery |
2024 DR ATV Cultipacker(000000000000407870) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 47.6 in. |
Width | 14 in. |
2024 Tarter Flip Disc (C00000000634) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 63 in. |
Weight | 231 lb. |
Width | 55 in. |
2024 DR Drag Harrow(000000000000407910) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
2024 DR ATV Landscape Rake(000000000000407820) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
2024 Agri-Fab 48 in. (C00000000774) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 40 in. |
Weight | 35 lb. |
Width | 48 in. |
2024 Agri-Fab 40 in. (C00000000781) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 50 in. |
Weight | 74 lb. |
Width | 39 in. |
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 42 in. |
Weight | 28 lb. |
Width | 13 in. |
2024 DR Tow-Behind Trimmer Mower(TT13097DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Manufacturer | DR |
Displacement | 185 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1 Qrt |
2024 DR Field and Brush Mower(TB27052BEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Briggs & Stratton V-Twin OHV |
Fuel Capacity | 2 1/2 gal. with fuel pump and fuel filter |
2024 Dr Tow-behind Finish Mower PRO(TF13260BEN49) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Fuel Capacity | 2.5 gal. |
2024 Tarter Atv Wire Unroller - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Multi-Tools |
Length | 25 in. |
Weight | 32 lb. |
Width | 24 in. |
Availability | Brochure |
Style | Batteries |
Weight | 2.8 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Batteries |
Weight | 2.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Batteries |
Weight | 2.7 lb. |
2024 DR Lawn & Garden Edger(LE25190DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 196 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 3.5 qt. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT41026BMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 344 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 3.7 qt. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT43026BMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 344 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton E Series |
Fuel Capacity | 3 qt. |
2024 DR Self-Propelled Lawn Mower(WM15030DEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 223 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1 qt. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT41026BMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 344 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 3.7 qt. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT43026BMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 344 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton E Series |
Fuel Capacity | 3 qt. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT45326BEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 500 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton Intek OHV |
Fuel Capacity | 2 gal. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT45230BEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 500 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton Professional Series OHV |
Fuel Capacity | 2 gal. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT47030BEN49) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 650 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton Professional Series OHV |
Fuel Capacity | 2 gal. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT47134BEN49) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Briggs & Stratton Professional Series OHV |
Fuel Capacity | 2 gal. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT47334BEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton Intek OHV |
Fuel Capacity | 2 gal. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT59026HMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Horse Power | 10.2 HP |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 0.55 gal. |
2024 DR Field and Brush Mower(AT59030KEN49) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 2 gal. |
2024 DR Trimmer Mower(T4X1070DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 174 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1.6 qt. |
2024 DR Trimmer Mower(TR43076DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 170 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1 qt. |